根據《深圳市福田區產業發展專項資金管理辦法》及《深圳市福田區支持科技創新發展若干政策》、《深圳市福田區支持生物醫藥產業發展若干措施》、《深圳市福田區華強上步片區產業空間供給側改革專項措施》的規定,經審議并公示無異議,決定對以下單位及項目予以支持。
特此公告。
福田區產業發展專項資金聯審委員會辦公室
2021年11月18日
名單公示:
| 序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市金碩微科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 2 | 深圳市酷炫游科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 3 | 深圳市阿爾法斯科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 4 | 深圳淇諾科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 5 | 深圳市衡興安全檢測技術有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 6 | 深圳市凱弦電氣自動化有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 7 | 深圳市九天睿芯科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 8 | 深圳市威思嘉科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 9 | 深圳云碼通科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 10 | 深圳市硅谷明天科技發展有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 11 | 深圳市光逸科技創新有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 12 | 深圳市力合創新科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 13 | 深圳鵬城建科集團有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 14 | 深圳市豆悅網絡科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 15 | 深圳市中手游網絡科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 16 | 深圳市行云數據技術有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 17 | 深圳市杉巖數據技術有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 18 | 深圳市墨樸建筑設計有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 19 | 深圳市鵬源電子有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 20 | 深圳市統先科技股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 21 | 深圳華域佳泰紡織科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 22 | 深圳市同步安訊信息技術有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 23 | 深圳市一圖智能科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 24 | 深圳市紅歌網絡科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 25 | 海騰創建(深圳)集團有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 26 | 深圳唯修匯科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 27 | 深裝總建設集團股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 28 | 深圳市中科動力信息技術服務有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 29 | 深圳市恒雙展業科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 30 | 深圳市宇商科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 31 | 深圳市客路網絡科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 32 | 深圳市彬綠園林有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 33 | 肅木丁建筑設計咨詢(深圳)有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 34 | 深圳市福田建安建設集團有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 35 | 深圳市攜網科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 36 | 深圳市卓盟科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 37 | 深圳市萬聯芯科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 38 | 深圳市卓寶科技股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 39 | 深圳市特藝達裝飾設計工程有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 40 | 深圳市市政工程咨詢中心有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 41 | 深圳華強電子交易網絡有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 42 | 深圳市百慧文化發展有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 43 | 深圳世通電腦有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 44 | 深圳市南科信息科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 45 | 深圳市梓晶微科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 46 | 凱斯設計(深圳)有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 47 | 深圳市邇立信息科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 48 | 深圳市安致蘭德科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 49 | 深圳新房網絡科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 50 | 深圳市市政設計研究院有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 51 | 深圳市深保警用裝備科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 52 | 深圳市金控科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 53 | 凌群電腦(深圳)有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 54 | 深圳市華爾博思科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 55 | 深圳市恒創智達信息技術有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 56 | 深圳市偉華聯合科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 57 | 深圳華瑞物聯科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 58 | 深圳市高登設備有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 59 | 深圳市朗形數字科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 60 | 深圳市優訊龍騰科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 61 | 深圳市中恒正科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 62 | 深圳市邁睿邁特環境科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 63 | 深圳市通則技術股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 64 | 深圳國免易購電子商務有限責任公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 65 | 深圳市銀服通企業管理咨詢有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 66 | 深圳市佰慧智能科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 67 | 中廣核新能源綜合能源服務(深圳)有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 68 | 深圳市金版文化發展股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 69 | 深圳市河圖信息科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 70 | 深圳市凱廣榮科技發展有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 71 | 深圳市愛迪爾電子有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 72 | 華創云鼎科技(深圳)有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 73 | 深圳市旭東數字醫學影像技術有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 74 | 深圳敏捷云計算科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 75 | 深圳市盛訊達科技股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 76 | 深圳市互動力科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 77 | 深圳美克拉網絡技術有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 78 | 深圳市龍芯世紀科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 79 | 深圳市名歌軟件技術有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 80 | 深圳平安綜合金融服務有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 81 | 深圳市拍明芯城電子有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 82 | 深圳市廣廈科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 83 | 深圳市云杉醫療管理有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 84 | 深圳華潤九新藥業有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 85 | 深圳市伊愛高新技術開發有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 86 | 深圳市藍海佳和電子科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 87 | 深圳鵬基園林有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 88 | 深圳市交通工程試驗檢測中心有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 89 | 深圳博洛科技有限責任公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 90 | 深圳萬佳安建設有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 91 | 深圳市中安測標準技術有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 92 | 深圳市亞特聯科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 93 | 深圳市元智匯科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 94 | 深圳市雁聯移動科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 95 | 英爵音響(深圳)有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 96 | 深圳市新國都支付技術有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 97 | 深圳市禾望電氣股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 98 | 深圳微能世紀科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 99 | 銀廣廈集團有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 100 | 深圳市格外設計經營有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 101 | 深圳市農科蔬菜科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 102 | 深圳市深業豐農優品科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 103 | 深圳優艾智合機器人科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 104 | 深圳市曉微科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 105 | 玩悅科技(深圳)有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 106 | 深圳市密控網絡科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 107 | 深圳掌智付信息科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 108 | 深圳市長龍鐵路電子工程有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 109 | 深圳市中網致標網絡技術有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 110 | 深圳市和宏實業股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 111 | 深圳市旭感神州信息技術有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 112 | 深圳博腦醫療科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 113 | 深圳中青寶互動網絡股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 114 | 深圳市巨沃科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 115 | 深圳市國元鼎盛科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 116 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 117 | 微物聯技術(深圳)有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 118 | 深圳市雅棉居品數據股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 119 | 建威建設集團(深圳)有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 120 | 深圳久凌軟件技術有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 國高認定支持 |
| 121 | 深圳盈天下視覺科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 知識產權質押融資支持 |
| 122 | 廣東榮中實業有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 123 | 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 124 | 深圳華潤九新藥業有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 125 | 深圳市維業裝飾集團股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 126 | 深圳市翠綠洲環境藝術有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 127 | 深圳市市政設計研究院有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 128 | 深圳市倍輕松科技股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 129 | 深圳市中電電力技術股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 130 | 深圳市微源半導體股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 131 | 深圳普諾瑪商業安全設備有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 132 | 深圳市朗強科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 133 | 深圳平安綜合金融服務有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 134 | 平安科技(深圳)有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 135 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 136 | 深圳晶泰科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 137 | 深圳市元科科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 138 | 深圳市三寶創新智能有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 139 | 深圳市沛城電子科技有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 140 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 141 | 深圳證券信息有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 142 | 深圳市皓華網絡通訊股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 143 | 中國平安人壽保險股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 144 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 145 | 中國華西企業有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 146 | 胡建坤 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持(個人申請) |
| 147 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 148 | 深圳市金合聯供應鏈技術有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 149 | 深圳市銀之杰科技股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 150 | 深圳市統先科技股份有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 151 | 深圳市嘉信建設集團有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 152 | 深圳市聯諦信息無障礙有限責任公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 153 | 深圳市新天澤消防工程有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
| 154 | 深圳市東進銀通電子有限公司 | 福田區產業發展專項資金科技創新發展分項(科技創新) 專利支持清單 |
上一篇:關于2021年福田區產業發展專項資金商協會分項第五、六批支持單位及項目的公示
下一篇:關于2021年福田區產業發展專項資金發改局分項第九批支持企業及項目的公示